| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 31 | 1,05% | 15 | 0,51% | 16 | 0,54% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 2,82% | 45 | 1,53% | 38 | 1,29% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 216 | 7,33% | 109 | 3,70% | 107 | 3,63% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 271 | 9,20% | 154 | 5,23% | 117 | 3,97% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 235 | 7,97% | 118 | 4,00% | 117 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 241 | 8,18% | 123 | 4,17% | 118 | 4,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 249 | 8,45% | 129 | 4,38% | 120 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 263 | 8,92% | 146 | 4,95% | 117 | 3,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 200 | 6,79% | 113 | 3,83% | 87 | 2,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 210 | 7,13% | 101 | 3,43% | 109 | 3,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 212 | 7,19% | 98 | 3,33% | 114 | 3,87% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 253 | 8,59% | 121 | 4,11% | 132 | 4,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 158 | 5,36% | 84 | 2,85% | 74 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 122 | 4,14% | 53 | 1,80% | 69 | 2,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 3,53% | 55 | 1,87% | 49 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1,53% | 26 | 0,88% | 19 | 0,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 54 | 1,83% | 26 | 0,88% | 28 | 0,95% |
| JUMLAH | 2947 | 100,00% | 1516 | 51,44% | 1431 | 48,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2947 | 100,00% | 1516 | 51,44% | 1431 | 48,56% | |
Diperbarui pada : 20 September 2025